Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HangTuo |
Chứng nhận: | CE, ISO9001 |
Số mô hình: | SDE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | USD 280~504 / pc |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc mỗi tháng |
Mô hình: | Ổ đĩa quay SDE | Chứng nhận: | ISO, CE |
---|---|---|---|
bảo vệ: | kèm | Nguồn gốc: | CHANGZHOU, TRUNG QUỐC |
Vật chất: | 42CrMo hoặc 50 triệu | Sự bảo đảm: | 5 ~ 10 năm |
Kích thước: | 3 inch đến 25 inch | Màu sắc: | Yêu cầu khách hàng |
Làm nổi bật: | ổ đĩa quay theo dõi năng lượng mặt trời sde9,ổ đĩa quay theo dõi năng lượng mặt trời với bộ mã hóa,ổ đĩa quay năng lượng mặt trời iso |
Ổ đĩa quay theo dõi năng lượng mặt trời SDE9 với bộ mã hóa, theo dõi chính xác cho ăng ten và vệ tinh
Sự miêu tả
Các ổ quay với bộ mã hóa được sử dụng trong theo dõi Ăng-ten hoặc Vệ tinh cần độ chính xác cao và cần phản hồi của quá trình quay.Các lần lặn quay vòng có độ chính xác theo dõi 0,05 ° và đi kèm với cấp bảo vệ được xếp hạng IP66, bảo vệ ổ đĩa khỏi các điều kiện môi trường khắc nghiệt ngoài trời cũng như bụi bẩn, cát, bụi và thậm chí cả nước.Ổ đĩa được thiết kế theo cách mà có thể mang tải trọng lớn với hình thức nhỏ gọn trong khi vẫn đảm bảo chức năng theo dõi.Các bánh răng được sử dụng trong quá trình lắp ráp có thể được làm cứng nếu cần thiết theo các ứng dụng khác nhau của khách hàng, để chúng có độ bền tối đa và tuổi thọ cao hơn.
Thông số hiệu suất mô hình SDE
Người mẫu | Mô-men xoắn đầu ra định mức (Nm) | Nghiêng Mô-men xoắn (Nm) | Mô-men xoắn giữ (Nm) | Tải trọng trục (kN) | Tải trọng hướng tâm (kN) | Tỉ lệ | Hiệu quả | Độ chính xác (độ) | IP | Tự khóa | Trọng lượng (kg) |
3 " | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 25kg |
5 " | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 34kg |
7 " | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 57: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 56kg |
9 " | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 92kg |
12 " | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 160 kg |
14 " | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 224kg |
17 " | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 320kg |
21 " | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 492kg |
25 " | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0.10 | 66 | đúng | 705 kg |
MÃ HOÁ
Người liên hệ: Jessie
Tel: +86 18800586965