Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE14 |
MOQ: | 1 miếng |
giá bán: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 ngày |
Payment Terms: | L/c, T/T, Western Union |
Ổ đĩa xoay với động cơ thủy lực có thể bảo vệ ổ đĩa khỏi các điều kiện môi trường khác nhau như bụi, nước, cát, v.v. Chúng tôi được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn bắt buộc trong hệ thống ISO 9001. Chúng tôi cũng đã thông qua các chứng chỉ CE. Ổ đĩa thủy lực có tuổi thọ cao, chúng tôi cung cấp toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời và bảo hành 12 ~ 24 tháng dựa trên các ứng dụng khác nhau.
Thông số hiệu suất của dòng KE
Mô hình | Tỉ lệ | Xếp hạng đầu ra mô-men xoắn | Mô-men xoắn nghiêng | Giữ mô-men xoắn | Tải dọc trục | Tải trọng xuyên tâm | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Cân nặng |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | trình độ | Vâng | Kilôgam | |||
1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | .10.1 | Vâng | 6 |
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | .10.1 | Vâng | 9 |
5 " | 37: 1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | .10.1 | Vâng | 14 |
7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | .10.1 | Vâng | 23 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | .10.1 | Vâng | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | .10.1 | Vâng | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 43800 | 680 | 230 | 40% | .10.1 | Vâng | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | .10.1 | Vâng | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | .10.1 | Vâng | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | .10.1 | Vâng | 182 |
Ổ đĩa xoay Hangtuo và ổ trục / vòng xoay có thể được sử dụng cho các thiết bị xây dựng và hệ thống robot tự động hóa, chẳng hạn như cần cẩu gắn trên xe tải, carnes ngoài khơi, máy xúc.