| Brand Name: | HangTuo |
| Model Number: | SE1 ~ 25 |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | USD 280~504 / pc |
| Delivery Time: | 15 ~ 45 ngày |
| Payment Terms: | L/c, T/T, Western Union |
Có nhiều ứng dụng trong đó ổ xoay có thể được sử dụng, chủ yếu vì nó hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu cả công suất giữ tải và cường độ mô men quay.
Các ứng dụng ổ trục điển hình bao gồm nhưng không giới hạn ở: máy theo dõi năng lượng mặt trời, tua-bin gió, thang máy người, máy móc thủy lực, tay cầm kính thiên văn, máy đào đào, thang máy, cần cẩu, thiết bị khoan, thiết bị quân sự, hệ thống robot.
Chúng tôi có một loạt các ổ đĩa xoay với mô-men xoắn đầu ra dao động từ 221 lbf.ft đến 15800 lbf.ft.
Vòng xoay với trục giun tích hợp ngày càng trở nên phổ biến do việc lắp đặt đơn giản và được sử dụng trong cần cẩu gắn trên xe tải, tuabin gió nhỏ, bệ truy cập, bàn xoay, thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời, hệ thống thông tin vệ tinh và thiết bị xử lý vật liệu đơn giản. Các đơn vị độ chính xác cao và không phản ứng ngược được áp dụng tương tự trong các dự án cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các động cơ và hộp số điện và thủy lực khác nhau để phù hợp.
Sê-ri dọc
| Mô hình | Tỉ lệ | Xếp hạng đầu ra mô-men xoắn | Mô-men xoắn nghiêng | Tải dọc trục | Tải trọng xuyên tâm | Giữ mô-men xoắn | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Cân nặng |
| Nm | Nm | kN | kN | Nm | trình độ | Vâng | Kilôgam | |||
| 3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | .10.1 | Vâng | 13kg |
| 5 " | 37: 1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | .10.1 | Vâng | 18kg |
| 7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | .10.1 | Vâng | 28kg |
| số 8" | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | .10.1 | Vâng | 35kg |
| 9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | .10.1 | Vâng | 51kg |
| 12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | .10.1 | Vâng | 61kg |
| 14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 43800 | 40% | .10.1 | Vâng | 78 kg |
| 17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | .10.1 | Vâng | 105 kg |
| 21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | .10.1 | Vâng | 185 kg |
| 25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | .10.1 | Vâng | 244 kg |
Dòng ngang
| Mô hình | Tỉ lệ | Xếp hạng đầu ra mô-men xoắn | Mô-men xoắn nghiêng | Giữ mô-men xoắn | Tải dọc trục | Tải trọng xuyên tâm | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Cân nặng |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | trình độ | Vâng | Kilôgam | |||
| 1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | .10.1 | Vâng | 6 |
| 3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | .10.1 | Vâng | 9 |
| 5 " | 37: 1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | .10.1 | Vâng | 14 |
| 7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | .10.1 | Vâng | 23 |
| 9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | .10.1 | Vâng | 44 |
| 12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | .10.1 | Vâng | 51 |
| 14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 43800 | 680 | 230 | 40% | .10.1 | Vâng | 62 |
| 17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | .10.1 | Vâng | 85 |
| 21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | .10.1 | Vâng | 141 |
| 25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | .10.1 | Vâng | 182 |
Sê-ri trục kép
| Mô hình | Tỉ lệ | Xếp hạng đầu ra mô-men xoắn | Mô-men xoắn nghiêng | Tải dọc trục | Tải trọng xuyên tâm | Giữ mô-men xoắn | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Cân nặng |
| Nm | Nm | kN | kN | Nm | trình độ | Vâng | Kilôgam | |||
| 3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | .10.1 | Vâng | 21kg |
| 5 " | 37: 1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | .10.1 | Vâng | 32kg |
| 7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | .10.1 | Vâng | 54kg |
| 9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | .10.1 | Vâng | 88kg |
| 12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | .10.1 | Vâng | 157 kg |
| 14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 43800 | 40% | .10.1 | Vâng | 214kg |
| 17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | .10.1 | Vâng | 315kg |
| 21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | .10.1 | Vâng | 480kg |
| 25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | .10.1 | Vâng | 682 kg |
Dòng trục kép
| Mô hình | Tỉ lệ | Xếp hạng đầu ra mô-men xoắn | Mô-men xoắn nghiêng | Tải dọc trục | Tải trọng xuyên tâm | Giữ mô-men xoắn | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Cân nặng |
| Nm | Nm | kN | kN | Nm | trình độ | Vâng | Kilôgam | |||
| 3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | .10.1 | Vâng | 21kg |
| 5 " | 37: 1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | .10.1 | Vâng | 32kg |
| 7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | .10.1 | Vâng | 54kg |
| 9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | .10.1 | Vâng | 88kg |
| 12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | .10.1 | Vâng | 157 kg |
| 14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 43800 | 40% | .10.1 | Vâng | 214kg |
| 17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | .10.1 | Vâng | 315kg |
| 21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | .10.1 | Vâng | 480kg |
| 25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | .10.1 | Vâng | 682 kg |
Sê-ri đôi
| Mô hình | Tỉ lệ | Xếp hạng đầu ra mô-men xoắn | Mô-men xoắn nghiêng | Tải dọc trục | Tải trọng xuyên tâm | Giữ mô-men xoắn | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Cân nặng | |
| Nm | Nm | kN | kN | Nm | trình độ | Vâng | Kilôgam | ||||
| 14 " | 85: 1 | 12225 | 68000 | 340 | 130 | 110000 | 40% | .10.1 | Vâng | 70 kg | |
| 17 " | 102: 1 | 18525 | 160000 | 480 | 190 | 131200 | 40% | .10.1 | Vâng | 102 kg | |
| 21 " | 125: 1 | 30750 | 240000 | 980 | 390 | 162000 | 40% | .10.1 | Vâng | 153 kg | |
| 25 " | 150: 1 | 36750 | 360000 | 1200 | 430 | 178000 | 40% | .10.1 | Vâng | 202 kg | |